Метод сжатия | С потерями |
Данные о файле | AAC |
Кто переводил? | Оригинал (не требуется) |
Параметр ReFrames формата | 3 кадра |
Бит/(Пиксели*Кадры) | 0.214 |
Продолжительность оригинала | 19 м. |
Битрейт видео | 317 Кбит/сек |
Длинна картины (время) | 19 м. |
Режим частоты кадров | Постоянный |
©TSZ | 1 |
Язык | English |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Выкручиваем на всю мощность колонки | смотрим и слушаем Minimix Adventures! |
Максимальный битрейт | 422 Кбит/сек |
Ширина | 1920 пикселей |
Размер потока оригинала | |
Размер файла | |
Идентификатор кодека | 40 |
Режим общего битрейта | Переменный |
ИНФОРМАЦИЯ О МЕГАМИКСЕ | - Скриншоты
- Видео
- Разбивка по трекам отсутствует.
- трек-лист Minimix Adventures
- MediaInfoОбщее
- О фильме
- Дополнительная информация
- Файл
- Аудио
|
Параметр CABAC формата | Да |
Дата кодирования | UTC 2013-03-10 20:47:10 |
Идентификатор кодека/Информация | Advanced Video Coding |
Вид битрейта | Переменный |
Формат/Информация | Advanced Audio Codec |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер | 1.60 GB |
Битовая глубина | 8 бит |
Субдискретизация насыщенности | 4:2:0 |
Сэмпл | Скачать |
Стандарт вещания | PAL |
Категория | - Club
- Pop
- Video-Megamix
- Dance
|
Выпуск в прокат | |
Изготовлено в стране | Нидерланды |
Расположение каналов | Front:L R |
©TIM | 00:00:00:00 |
Дата пометки | UTC 2013-03-10 20:47:10 |
Профиль формата | LC |
Идентификатор | 2 |
Название в прокате | DJ IC ft. Philizz - Minimix Adventures |
Что со звуком? | - 48000Hz
- 2ch
- ~317 Кбит/сек
- AAC
|
Общий поток | |
Частота кадров | |
©TSC | 25 |
Дискретизация | |
Какое качество? | - 11
- 25.000 fps
- 16:9
- 1920:1080
- MPEG-4 AVC Video
- 1 Мбит/сек
|
Высота | 1080 пикселей |
Цветовое пространство | YUV |
Размер потока | |
Трейлер | Посмотреть |
Видеомиксы | |
Каналы аудио | 2 канала |